Счетчики электроэнергии TDM МАРС
Характеристики трехфазного счетчика питания TDM МАРС-1,0-31-Р7-5(10)-М
Внесен в реестр | Российский реестр средств измерений |
Гарантия производителя | 5 лет |
Импульсный выход | Электрический |
Калиброванный (поверенный) | Да |
Класс точности | 1 |
Количество фаз | 3-фазный + N (4 проводника) |
Контроль тарифа | 0 |
Макс. ток (Imax), А | 10 |
Модель/исполнение | Трансформаторного включения |
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний) | 7 |
Номин. линейное напряжение (Un) L-L, В | 400 |
Номин. ток (In), А | 5 |
Номин. фазное напряжение (Un) N-L, В | 230 |
Подходит для: | Учета потребления (однонаправл.) |
Разрядность счетного устройства | 6+1 |
С кодовым замком | Нет |
Сигнатура ЕЕС40 | Нет |
Способ монтажа | DRA (на DIN-рейку) |
Средство измерения профиля нагрузки (журнал событий) | Нет |
Степень защиты, IP | Прочее |
Стопор обратного хода | Да |
Тип импульса | 0 |
Тип индикации | Аналоговый (-ая) |
Тип интерфейса | Нет (без) |
Тип счетчика | Электронный |
Тип тарифа | Однотарифный |
Тип электроэнергии | Активная мощность |
Частота импульсов, имп/кВт.ч (кВАр.ч) | 3 200 |
Частота, Гц | 50 |
Описание счетчиков энергии TDM МАРС-1,0-31-Р7-5(10)-М
Принцип работы трехфазного электронного счетчика TDM МАРС-1,0-31-Р7-5(10)-М состоит в координировании расходов, учета электричества. в параметрах 50 гц. Потребляемая мощность электросчетчика переменного тока составляет 380-вольт.
Трёхфазная система электроснабжения TDM МАРС-1,0-31-Р7-5(10)-М устанавливаются на таких объектов где используется огромное количество электроэнергии.
Электросчетчик TDM МАРС-1,0-31-Р7-5(10)-М располагает огромной мощностью тока распространяя для трехфазного счетчика.