Вилочные наконечники ONKA произведены из никелированной меди и соответствуют требованиям международного стандарта DIN 46237. Каждый вилочный наконечник изолирован поливинилхлоридом (ПВХ), что обеспечивает его стойкость к напряжениям до 600 Вольт. Кольцевые наконечники ONKA должны эксплуатироваться при температурах не выше 105 °C.
Изолированные вилочные наконечники ONKA для кабелей с поперечным сечением 0,5-1,5 mm2
Код | Размер (mm ) | Штук в коробке | ||||||||
(d2) | B | L | F | E | D | d1 | ||||
ONKA-8061 | 3V | 3.2 | 5.8 | 21.0 | 6.3 | 10.0 | 4.1 | 1.7 | 200 | |
ONKA-8062 | 3.5 SV | 3.7 | 6.4 | 20.6 | 6.3 | 200 | ||||
ONKA-8063 | 3.5 LV | 3.7 | 7.2 | 21.0 | 6.3 | 200 | ||||
ONKA-8064 | 4SV | 4.3 | 6.4 | 20.6 | 6.3 | 200 | ||||
ONKA-8065 | 4 MV | 4.3 | 7.2 | 21.0 | 6.3 | 200 | ||||
ONKA-8066 | 5 SV | 5.3 | 8.0 | 21.0 | 7.0 | 200 | ||||
ONKA-8067 | 5 LV | 5.3 | 9.5 | 21.0 | 7.0 | 200 | ||||
ONKA-8068 | 6 LV | 6.5 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | 200 | ||||
ONKA-8069 | 8V | 8.4 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | 100 |
Изолированные вилочные наконечники ONKA для кабелей с поперечным сечением 1,5-2,5 mm2
Код | Размер (mm ) | Штук в коробке | ||||||||
(d2) | B | L | F | E | D | d1 | ||||
ONKA-8070 | 3V | 3.2 | 5.8 | 21.0 | 6.3 | 10.0 | 4.5 | 2.3 | 200 | |
ONKA-8071 | 3.5 MV | 3.7 | 6.4 | 21.0 | 6.3 | 200 | ||||
ONKA-8072 | 4SV | 4.3 | 6.4 | 21.0 | 6.3 | 200 | ||||
ONKA-8073 | 4 MV | 4.3 | 7.2 | 21.2 | 6.5 | 200 | ||||
ONKA-8074 | 5 LV | 5.3 | 9.5 | 22.0 | 7.2 | 200 | ||||
ONKA-8075 | 6 LV | 6.5 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | 200 | ||||
ONKA-8076 | 8V | 8.4 | 12.0 | 27.2 | 11.0 | 100 |
Изолированные вилочные наконечники ONKA для кабелей с поперечным сечением 4,0-6,0 mm2
Код | Размер (mm ) | Штук в коробке | ||||||||
(d2) | B | L | F | E | D | d1 | ||||
ONKA-8077 | 4SV | 4.3 | 8.5 | 25.2 | 7.5 | 12.5 | 6.5 | 3.4 | 75 | |
ONKA-8078 | 4 LV | 4.3 | 9.5 | 25.2 | 7.5 | 75 | ||||
ONKA-8079 | 5V | 5.3 | 9.5 | 25.2 | 7.5 | 75 | ||||
ONKA-8080 | 6 SV | 6.5 | 9.5 | 25.2 | 7.5 | 75 | ||||
ONKA-8081 | 6 LV | 6.5 | 12.0 | 31.2 | 12.0 | 75 | ||||
ONKA-8082 | 8V | 8.4 | 13.5 | 30.0 | 10.5 | 75 |
Изолированные вилочные наконечники ONKA для кабелей с поперечным сечением 8,0-10,0 mm2
Код | Размер (mm ) | Штук в коробке | ||||||||
(d2) | B | L | F | E | D | d1 | ||||
ONKA-8083 | 40 | 4.3 | 8.2 | 29.0 | 8.1 | 17.0 | 8.0 | 4.5 | 50 | |
ONKA-8084 | 50 | 5.3 | 9.0 | 29.0 | 8.1 | 50 | ||||
ONKA-8085 | 60 | 6.5 | 10.8 | 30.5 | 8.6 | 50 |