Электронные счетчики NIK 2300
Характеристика счетчиков NIK 2300
класс точности для измерения активной энергии по ДСТУ EN 62053 | 21 – 1,0 |
класс точности для измерения активной энергии по ДСТУ EN 50470-1 и ДСТУ EN 50470 | 3 – В |
номинальное напряжение | 3х220/380В, 3х230/400В, 3х240/416В (в зависимости от исполнения) |
частота | 50 Гц |
номинальная сила тока | 5 А |
максимальная сила тока | 80 А, 100 А |
степень защиты | ІР54 |
количество разрядов ЖКИ | 6+2 |
для многотарифного исполнения: | до 4-х тарифов и 12-ти временных зон с автоматическим переходом на зимнее и летнее время |
межповерочный интервал | 10 лет |
средний срок эксплуатации (до первого капитального ремонта) | 30 лет |
Описание электросчетчика NIK 2300
Счетчик электрической энергии NIK 2300 основные характеристики и данные. Электронные приборы учета электроэнергии представляют из себя трехфазный измерение активной энергии. Счетчик электроэнергии трехфазный многотарифный nic 2300 у которого расширенный диапазон рабочих напряжении.
Энергомера счетчик инструкция nic 2300 установки прозрачной клеммной крышки. Индукционные счетчики электроэнергии nic 2300 он может работать в режиме индекациции от батарей.
Электроконтроль предоставляет расширенный каталог систем электроснабжения.