Промежуточные реле VS116K, VS308K, VS316K
Применение - Используются для сигнализации и управления электрическими цепями небольшой мощности.
Модульные промежуточные реле с LED индикацией состояния выхода серии VS, используются для управления или сигнализации в цепях небольшой мощности. Вспомогательные реле линейки VS производимые компанией ETI Словения, отличаются бесшумной работой, большим эксплуатационным ресурсом и качественным исполнением устройства.
Особенности: VS116K, VS308K, VS316K
- напряжение питания AC230 или AC/DC 24V;
- ширина 1 модуль, монтаж на шину TH 35;
- LED индикация состояния выхода;
- бесшумная работа и коммутация;
Технические характеристики: | VS 116K | VS 308K | VS 316/230 | VS 316/24 |
Клеммы питания: | A1 - A2 | |||
Напряжение питания: | AC 230 V (50-60 Гц) | AC/DC 24 V (50-60 Гц) | ||
Мощность: | AC max.7.5 VA/1W | AC max. 10,3 VA/1,1 W | 2,5 VA | 1,6 VA/ 1,2 W |
Клеммы питания: | A1-A3 | x | x | |
Напряжение питания: | AC/DC 24 V (50-60 Гц) | x | x | |
Мощность: | AC 1 VA/ DC 1W | x | x | |
Допуск напряжения: | -15%; +10% | |||
Количество контактов: | 1x перекидн.(AgSnO2) | 3x перекидн. (AgNi) | 3x перекидн. (AgSnO2) | |
Мощность коммутации: | 4000VA/ AC1, 384W/ DC | 2000VA/ AC1, 192W/ DC | 4000VA/ AC1, 384W/ DC | |
Номин./пиковый ток: | 16A AC1/30 A (<3с) | 8A AC1/10 A (<3с) | 16A AC1/30 A (<3с) | |
Мех./электрич. ресурсы: | 3x107/0.7x105 | 1x107/1x105 | ||
Раб./темпер.хранения: | -20..+55°C / -30.. +70°C | |||
Стандарты: | EN 61812-1, EN 61010-1 |
Особенности: USS
- на базовый модуль монтируются различные типы выключателей, переключателей или сигнальных элементов;
- 15 типов заменяемых элементов;
- компоненты поставляются отдельно и конфигурация реализуется непосредственно пользователем.
Сигнальные и коммутационные устройства USS
Применение - Предназначены для коммутации, управления и сигнализации вспомогательных и силовых цепей.
Применение - Предназначены для коммутации, управления и сигнализации вспомогательных и силовых цепей.
Промежуточные реле под цоколь VS 782, VS 750
Применение - Используются для сигнализации и управления электрическими цепями небольшой мощности.
Технические характеристики: | VS 782 | VS 750 |
Номинальное напряжение (DC): | 12, 24, 48, 110 V DC | |
Номинальное напряжение (AC): | 12, 24, 120, 230 V AC | |
Мощность коммутации (AC1): | 2216 VA | 4430 VA |
Номинальная мощность (AC/DC): | 1.2 VA / 0.9 W | 2 - 3.55 VA / 1.4 W |
Номин. изоляц.напряжение (AC): | 1500 V | 2500 V |
Допуск напряжения: | -20%; +10% | |
Количество контактов: | 4xперекидн.(AgSnO2+0.25μм Au) | 3xперекидн.(AgSnO2+0.25μм Au) |
Номин./пиковый ток: | 16A AC1/30 A (<3с) | 8A AC1/10 A (<3с) |
Кол-во циклов: (с номинальной нагрузкой) | 360 цикл./час | |
(без нагрузки) | 1800 цикл./час | |
Механич./электрич. ресурсы: | 1x107/2x105 | 5x106/2x105 |
Рабочая/температура хранения: | -40..+65°C / -40.. +85°C | |
Размеры: | 27.9 x 21.8 x 40.9 мм | 35.4 x 34.9 x 57.9 мм |
Вес: | 30 г | 88 г |
Стандарты: | EN 61812-1, EN 61010-1 |
Вспомогательные реле ETI (ЕТИ) купить в Одессе, а так же в Украине в такиx городах как: Киев, Винница, Волынь, Днепропетровск, Донецк, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Кировоград, Луганск, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы. Крым: Ялта, Севастополь, Симферополь, Феодосия, Евпатория, Алушта. Вы можете купить продукцию ETI (ЕТИ) обратившись в нашу компанию в Одессе. Приобретайте продукцию ETI (ЕТИ) в Одессе по самым выгодным ценам.