Счетчик электроэнергии TDM МАРС-б/п-1,0-11-Р1-5(40)-М
Характеристики однофазного счетчика питания TDM МАРС-б/п-1,0-11-Р1-5(40)-М
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Класс точности | 1,0 | |
Число тарифов | 1 | |
Частота измерительной сети, Гц | 50 | |
Устойчивость к перепадам напряжений, В | 176 – 265 | |
Номинальное напряжение, В | 230 | |
Устойчивость к воздействию входного напряжения, В | 440 | |
Базовый (максимальный) ток, А | SQ1105-0004, SQ1105-0008 | 5(60) |
SQ1105-0019 | 10(100) | |
SQ1105-0020 | 5(40) | |
Стартовый ток (чувствительность), А | 0,01 | |
Полная, ВА (активная, Вт) потребляемая мощность параллельной цепи, не более | 9 (0,8) | |
Полная потребляемая мощность последовательной цепи, не более, ВА | 0,1 | |
Наличие оптического телеметрического выхода | да | |
Передаточное число импульсного телеметрического выхода, имп./кВт*ч | 3200 | |
Датчик тока | Шунт | |
Тип отчетного устройства | Механическое | |
Количество разрядов (целых + десятых) | 5+1 | |
Наличие стопора обратного хода | да | |
Степень защиты | IP51 | |
Масса счетчика, не более | В корпусе Р4, кг | 0,45 |
В корпусе Ш, кг | 0,6 | |
Способ установки счетчика | В корпусе Р4 | DIN-рейка |
В корпусе Ш | Монтажная панель (под посадочные места индукционных счетчиков) | |
Диапазон рабочих температур, 0С | От -40 до +70 | |
Межповерочный интервал, лет | 16 | |
Средний срок службы, лет | 30 | |
Средняя работа до отказа, часов | 280 000 | |
Гарантийный срок, лет | 5 |
Описание счетчиков энергии TDM МАРС-б/п-1,0-11-Р1-5(40)-М
Электросчетчик оборудование TDM МАРС-б/п-1,0-11-Р1-5(40)-М рассчитанный на замера внутренней энергии в электрических напряжении источника входного напряжения.
Устанавливается электросчетчик TDM МАРС-б/п-1,0-11-Р1-5(40)-М о индустриальной промышленности, заселенных помещении, социальных домов и постройках.
Электронный оборудование TDM МАРС-б/п-1,0-11-Р1-5(40)-М сделан и имеет защищенный корпус от горения. Клемная планка счетчика сделана полиэтилентерефталат, ко всему имеет ряд возможностей. Предварительно близких термопластами.
Электронные приборы учета электроэнергии примера измерителя тока используется шунт.
Electrocontrol предоставляет для всех счетчиков электроэнергии гарантии и все приборы учета сертифицированы.