|
Особенности:
|
Применение - Выключатели нагрузки LAS предназначены для установки в распределительных щитах и применяются для коммутации электрических цепей низкого напряжения с током до 160А.
Технические характеристики (согласно стандартам PN-IEC 60947-1-3): | ||||||||||||
Тип: | LAS 16 | LAS 25 | LAS 32 | LAS 40 | LAS 63 | LAS 80 | LAS 100 | LAS 125 | LAS 160 | |||
Номинальный ток | 16A | 25A | 32A | 40A | 63A | 80A | 100A | 125A | 160A | |||
Номинальное напряжение изоляции | Ui | (V) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
Номинальное напряжение изоляции импульсное | Uimp | (kV) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Номинальный ток при 40°C | Ith | (A) | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | |
Номинальный ток (le) | AC-21A | 415V | (A) | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 |
500V | (A) | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | ||
690V | (A) | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | ||
AC-22A | 415V | (A) | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | |
500V | (A) | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | 100 | 160 | ||
690V | (A) | 16 | 25 | 32 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 160 | ||
AC-23A | 415V | (A) | 16 | 25 | 32 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 160 | |
500V | (A) | 16 | 25 | 32 | 40 | 40 | 63 | 63 | 63 | 125 | ||
690V | (A) | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 100 | ||
Номинальная включающая способность 415V AC23 | (A) | 160 | 250 | 320 | 400 | 400 | 800 | 1000 | 1000 | 1600 | ||
Номинальная отключающая способность 415V AC23 | (A) | 128 | 200 | 256 | 320 | 320 | 640 | 800 | 800 | 1280 | ||
Мощность при AC23 | 415V | (kW) | 7,5 | 11 | 14 | 15 | 15 | 37 | 46 | 46 | 69 | |
500V | (kW) | 7,5 | 11 | 14 | 15 | 18,5 | 35 | 35 | 35 | 83 | ||
690V | (kW) | 7,5 | 11 | 14 | 15 | 18,5 | 24 | 24 | 24 | 90 | ||
Ток короткого замыкания (1 сек.) | 400V | (kA) | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 3 | |
Дополнительный предохранитель с характеристикой gG | (A) | 16 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 125 | ||
Граничный ток короткого замыкания при защите предохранителем | (kA) | 3,8 | 4,5 | 5 | 5,7 | 5,7 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,5 | ||
Механический ресурс | цикл | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | ||
Электрический ресурс | цикл | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | ||
Потеря мощности на один полюс | (W) | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,8 | 1,3 | 2 | 3,1 | 3 | ||
Сечение подключаемых проводников | мм2 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16-25 | 16-50 | 25-50 | 35-50 | 10÷70 | ||
Дополнительный контакт AC 15/415V | (A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Вес | 3P | кг. | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | |
4P | кг. | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,5 |
Выключатели нагрузки малогабаритные типа LAS ETI (ЕТИ) купить в Одессе, а так же в Украине в такиx городах как: Киев, Винница, Волынь, Днепропетровск, Донецк, Житомир, Запорожье, Ивано-Франковск, Кировоград, Луганск, Луцк, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Ужгород, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Черкассы, Чернигов, Черновцы. Крым: Ялта, Севастополь, Симферополь, Феодосия, Евпатория, Алушта. Вы можете купить продукцию ETI (ЕТИ) обратившись в нашу компанию в Одессе. Приобретайте продукцию ETI (ЕТИ) в Одессе по самым выгодным ценам.